<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Universitário.com &#187; desafio sebrae</title>
	<atom:link href="http://blogdouniversitario.com/category/desafio-sebrae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdouniversitario.com</link>
	<description>Novas Idéias e Notícias.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 12:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Desafio Sebrae &#8211; Você é de qual estado?</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-voce-e-de-qual-estado/</link>
		<comments>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-voce-e-de-qual-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Macedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[desafio sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Sebrae 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Abrimos aqui um espaço para fazer um &#8220;social&#8221; com os jogadores do DS 2009 que participam deste blog, enquanto os resultados da Fase 1 não saem e a Fase 2 não começa. Vamos nos conhecer melhor!! Começando por mim: Renan Macedo / Faculdade Católica do Tocantins / Curso: Administração 8* período/ Palmas-TO Campeão Tocantinense 2006 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="regiões-universitarias" src="http://www.citybrazil.com.br/mapas/regioes.jpg" alt="" width="187" height="190" />Abrimos aqui um espaço para fazer um &#8220;social&#8221; com os jogadores do DS 2009 que participam deste blog, enquanto os resultados da Fase 1 não saem e a Fase 2 não começa. Vamos nos conhecer melhor!!</p>
<p>Começando por mim:</p>
<p>Renan Macedo / Faculdade Católica do Tocantins / Curso: Administração 8* período/ Palmas-TO</p>
<p>Campeão Tocantinense 2006 / Master 2007 / Laranja(de uma equipe) em 2008 / Consultor de Equipe em 2009<img class="alignleft size-full wp-image-384" title="top10-estados-blog" src="http://blogdouniversitario.com/wp-content/uploads/2009/07/top10-estados-blog.jpg" alt="top10-estados-blog" width="957" height="401" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-voce-e-de-qual-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Sebrae &#8211; Nova Fase 2</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-nova-fase-2/</link>
		<comments>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-nova-fase-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 02:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Macedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[desafio sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Universitários]]></category>
		<category><![CDATA[coordenação do desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Sebrae 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mix promocional]]></category>
		<category><![CDATA[sazonalidade]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de conversão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Percebe-se que outra dúvida marcante é quando essa fase 1 (inicial) vai terminar, na verdade não tem resposta! é uma incógnita. Em anos anteriores poderia dizer que já teria terminado quando tivesse que enviar as decisões de JAN/FEV/MAR, mas dessa vez não acabou. Minha visão: A cada ano que passa o DS está com mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Desafio Sebrae fase 2" src="http://wiki.bemsimples.com/download/attachments/6881815/auto-ayuda-aprenda-concluir-etapas-ir-em-frente-460x345-br.jpg" alt="" width="460" height="345" />Percebe-se que outra dúvida marcante é quando essa fase 1 (inicial) vai terminar, na verdade não tem resposta! é uma incógnita. Em anos anteriores poderia dizer que já teria terminado quando tivesse que enviar as decisões de JAN/FEV/MAR, mas dessa vez não acabou.</p>
<p>Minha visão:</p>
<p>A cada ano que passa o DS está com mais inscrições disponíveis e sempre consegue superar as expectativas, então quanto maior o número de equipes jogando mais difícil fica para peneirar essa galera (em termos), ou seja, eles vão aumentar o número de rodadas o quanto puderem para que muitas equipes fiquem pelo caminho, seja por não conseguir atender prazo de envio, não saber jogar e desistir, ir até um ponto que vê que não irá classificar e sair.</p>
<p>São alguns pontos de vista, mas é verdade que nunca tinha visto o desafo sebrae tão arrojado logo na primeira fase, para iniciantes realmente está dificil. Enfim, para quem queria ter uma experiência de empreendedor o DS 2009 está proporcionando isso melhor do que em todos os anos anteriores.</p>
<p>Fico feliz com isso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-nova-fase-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>271</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Sebrae &#8211; Sazonalidade</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-sazonalidade/</link>
		<comments>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-sazonalidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 04:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desafio sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Universitários]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Sebrae 2009]]></category>
		<category><![CDATA[manual do desafio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Galera do Desafio Sebrae 2009, vamos lá para mais uma pequena conversa sobre a sazonalidade, uma coisa que confundi bastante muita gente, desde os novatos até alguns veteranos ainda. O que diz o manual do desafio? A demanda para qualquer empresa depende da demanda global dos produtos que ela comercializa. Com respeito ao seu produto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Sazonalidade" src="http://www.hpcessencial.com.br/higiene-cosmetico-perfumaria/17/imagens/i100985.jpg" alt="" width="246" height="422" />Galera do <strong>Desafio Sebrae 2009</strong>, vamos lá para mais uma pequena conversa sobre a sazonalidade, uma coisa que confundi bastante muita gente, desde os novatos até alguns veteranos ainda.</p>
<p><strong>O que diz o manual do desafio?</strong></p>
<p>A demanda para qualquer empresa depende da demanda global dos produtos que ela comercializa. Com respeito ao seu produto, parecem existir movimentos sazonais. Historicamente, a demanda por seu tipo de produto varia entre 30% e 50%, tanto para cima quanto para baixo, de acordo com as estações do ano e com o crescimento da economia. O tamanho de mercado é determinado em parte pela economia e também pelo nível de investimento em divulgação da indústria.</p>
<p>Sazonalidade</p>
<p>É a fl utuação no volume de vendas ou receitas que ocorre em uma determinada época do ano. A sazonalidade se caracteriza pelo aumento ou redução signifi cativa da demanda por um produto ou serviços em determinada(s) época(s) do ano. Exemplos desse tipo de situação são os mais variados: a venda de bebidas e alimentos, o consumo de combustíveis e energia elétrica, a venda de aparelhos eletrodomésticos,<br />
a ocupação de hotéis, e, o mais fácil de observar, as vendas de fi nal de ano e outras datas comemorativas.<br />
O mês de dezembro é, para o varejo, o mais forte do ano, com vendas sempre superiores à média dos demais meses do ano. Cada indústria tem suas próprias características sazonais. Essas características tendem a ser mantidas independente do nível de atividade econômica.</p>
<p>O que digo eu(Renan)?</p>
<p>A sazonalidade influência muito tanto na vida real como aqui nessa simulação que é o desafio sebrae, direcionando mais para o jogo, as sazonalidades altas que normalmente vão de 90 a 110 são as melhores para você se preocupar em tomar uma ótima decisão, você pode aumentar a capacidade da planta para produzir muito nessa rodada de alta, ou pode investir alto em automação desde o início para planta ir crescendo automaticamente, ou pode trabalhar em 2 turnos, ou pode produzir muito em uma rodada anterior e criar estoque para essa rodada. Deixei ai algumas opções para escolha pessoal dos jogadores.</p>
<p><strong>Que fique bem claro, as decisões tomadas em uma rodada só chegam os resultados na etapa seguinte!</strong></p>
<p>Mais claro ainda, digamos que estamos na sazonalidade 75 vamos tomar a decisão de quanto vamos produzir de insumos de acabamento para essa de 75 e comprar insumos de produção para a outra rodada de sazonalidade 90 (sei lá) para produzir nela depois. Ou seja, quando o programa tiver no INDICADOR ECONOMICO &gt; PREVISÃO DE SAZONALIDADE 75, esse será o período que terá que mandar produzir e a resposta dele, de quanto você vendeu só vai chegar na próxima rodada.</p>
<p>Dúvidas? perguntem que agente desenha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-sazonalidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog do Universitário e Desafio Sebrae no Twitter, confira!!</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/blog-do-universitario-e-desafio-sebrae-no-twitter-confira/</link>
		<comments>http://blogdouniversitario.com/blog-do-universitario-e-desafio-sebrae-no-twitter-confira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Macedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[desafio sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Universitários]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[DS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[DS no Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Jogadores do Desafio Sebrae, as opiniões sempre são bem vindas e vistas como evolução de um projeto que começou pequeno e vem tomando boas proporções. Devido a isso criamos um profile no TWITTER essa nova mídia social que vem crescendo bastante nos últimos tempos e que agrega os mais variados perfis de pessoas, entre essas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="desafiosebrae-twitter" src="http://www.twitterbrasil.org/wp-content/uploads/2009/02/twitter.jpg" alt="" width="400" height="346" />Jogadores do Desafio Sebrae, as opiniões sempre são bem vindas e vistas como evolução de um projeto que começou pequeno e vem tomando boas proporções. Devido a isso criamos um profile no <a href="http://twitter.com/desafiosebrae09" target="_blank">TWITTER</a> essa nova mídia social que vem crescendo bastante nos últimos tempos e que agrega os mais variados perfis de pessoas, entre essas pessoas queremos encontrar os apaixonados por Desafio Sebrae, para discutirmos e debatermos várias opiniões.</p>
<p>Acesse: <strong></strong><strong><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/desafiosebrae09">http://twitter.com/desafiosebrae09</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdouniversitario.com/blog-do-universitario-e-desafio-sebrae-no-twitter-confira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

