<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Desafio Sebrae &#8211; Marketing? Mix Promocional?</title>
	<atom:link href="http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/</link>
	<description>Novas Idéias e Notícias.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 13:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Paulo</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/comment-page-1/#comment-3165</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=300#comment-3165</guid>
		<description>Caso os outros tenham vendido tudo(porcausa do MIX altíssimo), faltou produto; ae o consumidor vai no produto substituto, entende?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caso os outros tenham vendido tudo(porcausa do MIX altíssimo), faltou produto; ae o consumidor vai no produto substituto, entende?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeh</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/comment-page-1/#comment-3139</link>
		<dc:creator>Jeh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=300#comment-3139</guid>
		<description>Bom, li todos os posts aqui, mas como o post é antigo talvez eu não seja respondida...
minha dúvida é que na minha chave o marketing em mix está meio suicida, essa rodada, pra não ficar atrás investimos praticamente 1kk, e é isso que as empresas que mais vendem estão investindo. Só que uma empresa investiu pouco em marketing e mesmo assim conseguiu vender muito bem seus produtos, será que a estratégia diferencial deles foi o desconto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, li todos os posts aqui, mas como o post é antigo talvez eu não seja respondida&#8230;<br />
minha dúvida é que na minha chave o marketing em mix está meio suicida, essa rodada, pra não ficar atrás investimos praticamente 1kk, e é isso que as empresas que mais vendem estão investindo. Só que uma empresa investiu pouco em marketing e mesmo assim conseguiu vender muito bem seus produtos, será que a estratégia diferencial deles foi o desconto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/comment-page-1/#comment-3067</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=300#comment-3067</guid>
		<description>investimento em internet na capital e interior: 
considere que o investimento em internet não é só em desenvolvimento de uma página da empresa, deve-se investir em banners em sites de terceiros, alguns sites são acessados apenas no interior, sites regionais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>investimento em internet na capital e interior:<br />
considere que o investimento em internet não é só em desenvolvimento de uma página da empresa, deve-se investir em banners em sites de terceiros, alguns sites são acessados apenas no interior, sites regionais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/comment-page-1/#comment-3066</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=300#comment-3066</guid>
		<description>em baixa sazonalidade o investimento tem que ser maior pra movimentar o animo de compras do consumidor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em baixa sazonalidade o investimento tem que ser maior pra movimentar o animo de compras do consumidor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brulet</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/comment-page-1/#comment-3059</link>
		<dc:creator>brulet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=300#comment-3059</guid>
		<description>bom, acho que o investimento em mkt deve dependet tbm na sazonalidade, naum dá pra investir a mesmo em uma alta sazonalidade e numa baixa, varia de acordo com o mercado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom, acho que o investimento em mkt deve dependet tbm na sazonalidade, naum dá pra investir a mesmo em uma alta sazonalidade e numa baixa, varia de acordo com o mercado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aldrey</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/comment-page-1/#comment-3053</link>
		<dc:creator>Aldrey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=300#comment-3053</guid>
		<description>Na minha chave a média e 50mil por item ou seja.. 300mil no total.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha chave a média e 50mil por item ou seja.. 300mil no total.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fábio</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/comment-page-1/#comment-2982</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 01:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=300#comment-2982</guid>
		<description>Muito interessante essa parte de mercado, já que o mix de mkt é um dos fatores fundamentais para ganhar participação de mercado, QUERIA FAZER UMA PESQUISA COM OS AMIGOS QUE PARTICPAM DO BLOG. Minha proposta é a seguinte cada um colocar em quanto terminou o mix de mkt mais alto de sua chave para tirarmos uma média para a segunda fase, já que serão empresas diferente da 1 fase. Será um modo de não ficarmos muito no escuro sem saber quanto investir no mix nessa primeira rodada da segundona!!!
BEM NA MINHA CHAVE O MIX DE MKT MAIS ALTO FOI R$ 155,00

CONTO COM VCS!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante essa parte de mercado, já que o mix de mkt é um dos fatores fundamentais para ganhar participação de mercado, QUERIA FAZER UMA PESQUISA COM OS AMIGOS QUE PARTICPAM DO BLOG. Minha proposta é a seguinte cada um colocar em quanto terminou o mix de mkt mais alto de sua chave para tirarmos uma média para a segunda fase, já que serão empresas diferente da 1 fase. Será um modo de não ficarmos muito no escuro sem saber quanto investir no mix nessa primeira rodada da segundona!!!<br />
BEM NA MINHA CHAVE O MIX DE MKT MAIS ALTO FOI R$ 155,00</p>
<p>CONTO COM VCS!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fábio</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/comment-page-1/#comment-2981</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 01:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=300#comment-2981</guid>
		<description>GENTE UMA DÚVIDA, QUAL A DIFERENÇA EM INVESTIR EM INTERNET NA CAPITAL E NO INTERIOR, POIS PELA LÓGICA UMA PAGINA NA INTERNET PODE SER VISTA EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO, OU SEJA, SE UMA EMPRESA ESTIVER INVESTINDO R$ 10.000,00 EM INTERNT NA CAPITAL QUEM ESTÁ NO INTERIOR PODERAR VER TAMBÉM ESTÁ PAGINA. ALGUÉM PODE ESCLARECERRRR???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GENTE UMA DÚVIDA, QUAL A DIFERENÇA EM INVESTIR EM INTERNET NA CAPITAL E NO INTERIOR, POIS PELA LÓGICA UMA PAGINA NA INTERNET PODE SER VISTA EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO, OU SEJA, SE UMA EMPRESA ESTIVER INVESTINDO R$ 10.000,00 EM INTERNT NA CAPITAL QUEM ESTÁ NO INTERIOR PODERAR VER TAMBÉM ESTÁ PAGINA. ALGUÉM PODE ESCLARECERRRR???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nino</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/comment-page-1/#comment-2831</link>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 20:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=300#comment-2831</guid>
		<description>60mil para as duas fabricas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>60mil para as duas fabricas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Romulo</title>
		<link>http://blogdouniversitario.com/desafio-sebrae-marketing-mix-promocional/comment-page-1/#comment-2805</link>
		<dc:creator>Romulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdouniversitario.com/?p=300#comment-2805</guid>
		<description>somando as a duas city acho que ta em torno de 140m</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>somando as a duas city acho que ta em torno de 140m</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
